2025年年“6·18”促销力度可观,顶住了配件涨价压力,大促一结束,不少配件价格大幅上涨,DDR4内存价格甚至超过部分DDR5型号。KFC联名ROG的“信仰之堡”上市,最低套餐价格不到30元,成为性价比颇高且具有“食”用价值的ROG符号产品。
英伟达全新RTX5050于6月下旬发布,7月1日在中国大陆抢先上市,起售价2099元,自带8GB GDDR6显存,性能接近RTX4060。该显卡升级至搭载NVIDIA Blackwell架构,拥有第四代RT核心与第五代Tensor核心,借助AI性能能为最新游戏和应用带来新玩法。此外,RTX5090DD、RTX5070 Super等新产品信息也陆续爆出,将在不久后上市。
6月,英特尔酷睿i在售中低端i3、i5处理器价格全面上涨,i7、i9处理器整体下跌;英特尔酷睿Ultra处理器家族总体小跌,非K系列型号开始陆续铺货。
AMD锐龙处理器整体小跌,散片、拆机片优惠力度较大。6月以来,AMD上市的RX9060XT,性能和价格对标RTX5060,且有16GB显存选项,上市即破发,16GB版本更适合2K/4K游戏。
其他配件方面,DDR4内存价格暴涨,DDR5小涨;SSD整体平稳,部分小涨,PCIe 5.0固态有更多新品推出,但PCIe 3.0/4.0性价比更高;机械硬盘部分小涨,建议选择2TB及以上容量。
型号 | 报价(部分为拆机片) | 性能核心(大核/P核) | 效能核心(小核/E核) | L2+L3 | 核芯显卡 | 标准TDP/ 最大设计功耗 | CPU PCIe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
淘宝散片 | 默认主频 | 默认主频 | |||||
Celeron G6900 | 249↑(拆机) | 3.40GHz | UHD710 | 46W/46W | 165.0+ 44.0 | ||
Celeron G6900T | / | 2.5+4MB | UHD710 | 35W/35W | |||
Pentium G7400 | 386(拆机) | 3.70GHz | 2.5+6MB | 46W/46W | 16*5.0+ | ||
Pentium G7400T | / | 3.10GHz | 0/0 | UHD710 | 35W/35W | 4*4.0 | |
i3-12100 | 579↑(拆机) | 4.10GHz | 0/0 | 5+12MB | UHD730 | 60W/89W 58W/89W 35W/69W | |
i3-12100F | 295↑(全新) | 3.30GHz | 16*5.0+ | ||||
i3-12300T | / | 2.30GHz | UHD730 | 4*4.0 | |||
i5-12400 | 775↑(拆机) | 2.50GHz | 7.5+18MB 7.5+20 MB 7.5+18 MB | UHD730 | 165.0+ 44.0 | ||
i5-12400F | 648↑(全新) | 4.00GHz | |||||
i5-12490F | 609↑(拆机) | 3.00GHz | 0/0 | 65W/117W | |||
i5-12500 | 895(拆机) | 3.00GHz | UHD770 | ||||
i5-12600 | 1109↑(拆机) | 3.30GHz | UHD770 | ||||
i5-12600K | 1090(拆机) | 4.50GHz | 9.5+20 MB | UHD770 | 125W/150W | ||
i5-12600KF | 945↑(全新) | 3.70GHz | 2.80GHz | ||||
i7-12700 | 1530↓(拆机) | 2.10GHz | UHD770 | 165.0+ 44.0 | |||
i7-12700F | 1199(拆机) | 4.90GHz | 65W/180W | ||||
i7-12700K | 1465↓(拆机) | 3.60GHz | 3.80GHz | 12+25MB | UHD770 | 125W/190W | |
i7-12700KF | 1170(拆机) | 5.00GHz | |||||
i7-12700T | / | 1.40GHz | 1.00GHz | UHD770 | 35W/99W | ||
i9-12900 | / | 2.40GHz | 1.80GHz | UHD770 | 65W/202W | 165.0+ 44.0 | |
i9-12900F | 1829↑(拆机) | ||||||
i9-12900K | 2110(拆机) | 3.20GHz | UHD770 | 125W/241W | |||
i9-12900KF | 1850↑(拆机) | 5.20GHz | 2.40GHz | 14+30MB | |||
i9-12900T | / | 1.40GHz | 1.00GHz | 35W/106W 150W/241W | |||
i9-12900KS | 1990(拆机) | 3.40GHz | 2.50GHz | UHD770 |
型号 | 报价(部分为拆机片) | 性能核心(大核/P核) | 效能核心(小核/E核) | L2+L3 | 核芯显卡 | 标准TDP/ 最大设计功耗 | CPU PCIe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
淘宝散片 | 默认主频 | 默认主频 | |||||
i3-13100 | 593↑(拆机) | 3.40GHz | UHD730 | 60W/110W | 165.0+ 44.0 | ||
i3-13100F | 310↑(拆机) | 4.30GHz | 0/0 | 5+12MB | 58W/110W | ||
i5-13400 | 850↑(全新) | 2.50GHz | 1.80GHz | UHD730 | 65W/148W | 165.0+ 44.0 | |
i5-13400F | 695↑(全新) | 4.10GHz | 9.5+20 MB | ||||
i5-13490F | 825↑(全新盒) | 4.20GHz | 1.80GHz 2.00GHz 2.60GHz | 9.5+24 MB | |||
i5-13500 | 1110↑(拆机) | 2.50GHz | 3.50GHz | 11.5+24MB | UHD770 | ||
i5-13600 | 1169(拆机) | 2.70GHz | 3.70GHz | UHD770 | 65W/154W | ||
i5-13600K | 1120↑(拆机) | 3.50GHz | 3.90GHz | 20+24MB | 125W/181W | ||
i5-13600KF | 1020↑(拆机) | ||||||
i7-13700 | 1950(拆机) | 2.10GHz 3.40GHz | UHD770 | 65W/219W | 165.0+ 44.0 | ||
i7-13700F | 1554(拆机) | 5.20GHz | 1.50GHz | ||||
i7-13790F | 1469(拆机) | 24+33 MB | |||||
i7-13700K | 2040(拆机) | 5.30GHz | 2.50GHz | 24+30MB | UHD770 | 125W/253W | |
i7-13700KF | 1680(拆机) | ||||||
i9-13900 | 3250(拆机) | UHD770 | 165.0+ 44.0 | ||||
i9-13900F | 2289(拆机) | 2.00GHz | 1.50GHz 2.20GHz | 32+36MB | 65W/219W | ||
i9-13900K | 2750(拆机) | 3.00GHz | 4.30GHz | UHD770 | 125W/253W | ||
i9-13900KF | 2049(拆机) | ||||||
i9-13900KS | 2550(拆机) | 3.20GHz | 2.40GHz | UHD770 | 150W/253W |
报价单明确了散片价格来源是拆机还是全新,不过拆机片属于二手,定价不统一,和CPU成色相关,上述报价仅供参考。无论是英特尔还是AMD,若单纯购买CPU,尽量选散片,拆机片价格更低。散片(拆机片)一般在淘宝、闲鱼或拼多多购买,要分清是正式版还是测试版。
型号 | 淘宝散片报价(部分为拆机片) | 散片性质 | 京东盒装 | 默认主频 | 全核睿频 | 性能核心(大核/P核) | 效能核心(小核/E核) | L2+L3 | 核芯显卡 | 标准TDP/ 最大设计功耗 | CPU PCIe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
intel 300T | 399↑ | / | 799 | 3.90GHz | 3.40GHz | 0/0 | 2.5+6 MB | UHD710 | 35W/35W 46W/46W | 165.0+ 44.0 | |
i3-14100F | 574↑ | 全新 | 949↑ | 3.60GHz | 4.50GHz | 4.70GHz | 0/0 | 5+12 MB | 60W/110W | 165.0+ 44.0 | |
i3-14100 | 679↓ | 全新 | 649 | UHD730 | 58W/110W | ||||||
i5-14400 | 869 | 全新 | 1499 | 2.50GHz | 4.20GHz | 4.70GHz | 1.80GHz 3.50GHz | 9.5+20 MB | UHD730 | ||
i5-14400F | 759↑ | 全新 | 1029 | 4/4 | 65W/148W | ||||||
i5-14490F | 949 | 全新盒 | 1099 | 2.80GHz | 4.40GHz | 4.90GHz | 2.10GHz 3.70GHz | 9.5+24 MB | |||
i5-14600 | 1160↑ | 拆机 | 1999↑ | 2.60GHz | 4.70GHz 5.20GHz | 1.90GHz 3.70GHz | 11.5+24 MB | UHD770 | 65W/154W | 165.0+ 44.0 | |
i5-14500 | 1350 | 拆机 | / | 2.70GHz | 4.90GHz 5.00GHz | 2.00GHz 3.90GHz | |||||
i5-14600KF | 1380↑ | 全新 | 1379↑ | 3.50GHz | 5.30GHz | 2.60GHz 4.00GHz | 20+24 MB | 125W/181W | |||
i5-14600K | 1189↑ | 全新 | 1699 | 5.30GHz | |||||||
i7-14700 | 2089↑ | 全新 | 2399 | 28+33 MB | UHD770 | ||||||
i7-14700F | 1880↓ | 全新 | 2349↓ | 2.10GHz | 5.30GHz | 5.30GHz 5.40GHz | 1.50GHz 4.20GHz | 65W/219W | |||
i7-14790F | 1779 | 拆机 | 2349↑ | 24+36 MB | 165.0+ 44.0 | ||||||
i7-14700K | 2249 | 全新 | 2699 | 3.40GHz | 5.50GHz | 5.50GHz 5.60GHz | 2.50GHz 4.30GHz | 28+33 MB | UHD770 | 125W/253W | |
i7-14700KF | 2060↑ | 全新 | 2389↑ | ||||||||
i9-14900 | 3890 | 全新 | / | UHD770 | |||||||
i9-14900F | 2600↓ | 全新 | / | 2.00GHz | 5.40GHz | 5.40GHz 5.60GHz 5.80GHz | 1.50 |